型号 | 图移速率 | 度量标准 | 图标使用期限 | 电池寿命 |
M-4 | 1/2 英寸/小时 | 1.27 厘米/小时 | 40天 | 6个月 |
M-3 | 1/4 英寸/小时 | 6.35 厘米/小时 | 80天 | 6个月 |
M-2 | 3 英寸/天 | 7.62厘米/天 | 160天 | 6个月 |
M-1 | 2 英寸/天 | 5.08厘米/天 | 240天 | 6个月 |
M型记录仪 | 数据 |
尺寸 | 9 1/2 x 5 1/8 x 3 3/4” |
重量 |
4Ibs 1.8 Kilo |
离岸重量 |
5Ibs 2.3 Kilo |
温度 |
-20F to + 220F -29C to + 104C |
壳体材料 | 聚碳酸酯 |
车辆悬挂 | g-评级 |
乘用车-平坦的道路 | 1 |
货车-道路平坦或颠簸 | 6 |
卡车/拖车-道路平坦 | 6 |
卡车/拖车-道路颠簸 | 15 |
越野车 | 15 |
铁路货车 | 10 |
Gs | 固有频率(fn, cps) | 临界脉冲持续时间(毫秒) |
0 to 2* | 8.5 | 58.8 |
0 to 4* | 10.0 | 50.0 |
0 to 6 | 12.5 | 40.0 |
0 to 10 | 15.8 | 31.6 |
0 to 15 | 19.5 | 25.6 |
0 to 20 | 17.6 | 28.4 |
0 to 30 | 23.0 | 21.8 |
0 to 50 | 25.0 | 20.0 |
0 to 70 | 27.0 | 18.5 |
0 to 100 | 29.7 | 16.6 |
0 to 200 | 35.0 | 14.3 |
0 to 300 | 38.0 | 13.2 |
包装重量(磅) | 重量(公斤) | G评级 |
40磅以下 | 18公斤以下 | 70—150 |
40—100磅 | 18—45公斤 | 60--80 |
100磅以上 | 45—450公斤 | 20--50 |
版权所有:厦门市安耐特科贸有限公司 电话:0592-2396270/2396274 传真:0592-2396271 地址:厦门湖滨西路11号大西洋海景城C座2F 闽ICP备05022606号-1 |
下一页 : IOG digi-shock系列冲撞记录仪digi-shock-xt