储存 容量 |
长 mm |
宽 mm |
高 mm |
净重 | 型号 | |
300 l / 50 bar 压力罐 依据 EC 97/23 规章和 CE 标志 |
280 kg | 1610 | 950 | 1780 | 880 kg | B044R01 |
600 l / 50 bar 压力罐依据 EC 97/23 规章和CE 标志 |
580 kg | 1610 | 950 | 1890 | 1060 kg | B044R02 |
用于储存6瓶 SF6 钢瓶 | 6 x 40/50 kg | 1610 | 950 | 1800 | 550 kg | B045R01 |
用于储存4瓶 SF6 钢瓶和称重器 | 4 x 40/50 kg | 1860 | 1150 | 1480 | 680 kg | B147R02 |
B057R01和压力槽的包装或B045R01 的储存容器 | 3-751-R001 | |
B057R01 和储存容器和 B147R02 重量器 | 3-751-R003 |
储存4 个SF6 钢瓶 | B086R11 | |
储存 4 个SF6 钢瓶和重量计 | B147R01 | |
2000 kg 用的拖车和防水帆布 | B088R04 | |
运输用货板 B057R01 安装一个 B088R04 拖车 | 3-688-R004 |
二级真空泵25 m3/h, 最终真空度 < 2 x 10-3 mbar (最后压力) | 6-0005-R056 |
特别的压力指示单位, 请注明所需要的显示单位 | 6-0005-R003 |
Compact 系列特殊电压 … V / … Hz | 6-0005-R034 |
带框架的乙烯罩 (不是 B088R04 的拖车) | K029R01 |
含吊孔的框架 (不适用于 B088R04 拖车) | B089R03 |
框架B089R03防水布 | K029R11 |
橡胶软管DN20 / 5米长,两端带有接头舌口部份DN20 | 6-1017-R050 |
橡胶软管DN20 / 7 米长,两端带有接头舌口部份DN20 | 6-1017-R070 |
橡胶软管DN20 / 10 米长,两端带有接头舌口部份DN20 | 6-1017-R100 |
版权所有:厦门市安耐特科贸有限公司 电话:0592-2396270/2396274 传真:0592-2396271 地址:厦门湖滨西路11号大西洋海景城C座2F 闽ICP备05022606号-1 |
下一页 : 德国DILO L170R01 MEGA SF6-气体维护车