| 压力槽 依据 EC 97/23 规章及 CE 标记: | 储存 容量 | 储存容量在10 bar | 储存容量在 16 bar | 储存容量在 23 bar | 长 mm | 宽 mm | 高 mm | 净重 | 
| B043R01 | 405 l / 25 bar | 28 kg | 48 kg | 70 kg | 1625 | 950 | 1650 | 670 kg | 
| B043R02 | 600 l / 25 bar | 42 kg | 42 kg | 105 kg | 1610 | 950 | 1800 | 850 kg | 
| B043R03 | 1000 l / 25 bar | 70 kg | 120 kg | 175 kg | 2230 | 950 | 1800 | 1100 kg | 
| B058R01 配备 405 / 600 l 压力槽的一般包装 | 3-751-R001 | |
| B058R01 配备 1000 l 压力槽的一般包装 | 3-751-R002 | 
|   | 版权所有:厦门市安耐特科贸有限公司 电话:0592-2396270/2396274 传真:0592-2396271 地址:厦门湖滨西路11号大西洋海景城C座2F 闽ICP备05022606号-1 | 



下一页 : 德国DILO 3-032-R003 适用于不同分解产物和气体残余物