| 型号 | AR2700 | |||
| 压缩机类型 | 1/3HP无油往复式压缩机 | |||
| 尺寸 | 55.8cm (W)*62cm (D)*106cm (H) | |||
| 重量 | 54公斤(不包含回收钢瓶重量) | |||
| 电源 | 220V-240V 50/60HZ 1PH | |||
| 工作环境温度 | 0-49℃ | |||
| 功率 | 500W | |||
| 吸气侧压力 | -30—350psig | -1--34.5bar | -1--3.5Mpa | -30”hg--350psig |
| -76cm--35kg/cm | -100kpa--3450kpa | -76cm--35kg/cm | ||
| 排气侧压力 | 0--800psig | 0- 55bar | 0-5.5Mpa | 0--800psig |
| 0--55 kg/cm | 1- 0-5500kpa | 0--55 kg/cm | ||
| 过滤器位置 | 过滤器安装在吸气口侧 | |||
| 切断阀 | 吸气和排气歧管阀自动关闭 | |||
| 过载保护 | 10amp | |||
| 高压切断开关 | 30bar (450psig) | |||
| 适用制冷剂种类 | R134a, R12, R22, R502, R404a, R402a, R401a, R407c, R409a | |||
| 加注速度 |
平均0.8公斤/分钟,最快时达1.2公斤/分钟 |
|||
| 回收速度 | 16.8公斤/小时(280克/分钟) | |||
|
版权所有:厦门市安耐特科贸有限公司 电话:0592-2396270/2396274 传真:0592-2396271 地址:厦门湖滨西路11号大西洋海景城C座2F 闽ICP备05022606号-1 |


下一页 : CPS LS3000便携式SF6气体检漏仪